   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 7306 0 106514 8475 1840 0 8574 3535 0 9010 12643 0 0 0 0 401 632
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 77363 55173 1565316 102443 67602 55045 1239185 152124 0 77280 254567 0 0 0 0 0 0
 179       1 mmcblk0p1 38016 23689 1182970 55747 34805 27106 1006024 74940 0 45950 130687 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk0p2 1929 7221 26280 1761 3 0 10 7 0 830 1768 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk0p3 2 0 16 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 179       5 mmcblk0p5 39 643 696 83 1 0 1 3 0 20 87 0 0 0 0 0 0
 179       6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       7 mmcblk0p7 22435 15176 81718 22965 7635 3861 58526 14387 0 20900 37352 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0p8 1136 3 189672 3182 16 2032 16384 358 0 2410 3540 0 0 0 0 0 0
 179       9 mmcblk0p9 13763 8441 82788 18624 25142 22046 158240 62426 0 15120 81051 0 0 0 0 0 0
 179      96 mmcblk0gp3 669 169 3384 471 75 54 518 109 0 390 581 0 0 0 0 0 0
 179      80 mmcblk0gp2 5 0 200 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 179      64 mmcblk0gp1 194461 559020 4358358 204303 0 0 0 0 0 132980 204303 0 0 0 0 0 0
 179      48 mmcblk0gp0 21 85 402 26 0 0 0 0 0 10 26 0 0 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0boot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 254       0 pramdisk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 9138 0 26280 42120 3 0 10 0 0 820 42120 0 0 0 0 0 0
