   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 8755 0 95462 4039 461 0 2594 1204 0 4090 5427 0 0 0 0 86 183
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 18438 7641 369503 21584 10267 10542 163813 32148 0 18330 53732 0 0 0 0 0 0
 179       1 mmcblk0p1 11987 5265 259818 12331 4855 4368 86224 12330 0 11140 24661 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk0p2 2 0 33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk0p3 2 0 16 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0
 179       5 mmcblk0p5 10 622 632 22 1 0 1 3 0 30 26 0 0 0 0 0 0
 179       6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       7 mmcblk0p7 2802 1368 12826 3340 2088 2028 11764 7177 0 3880 10517 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0p8 546 0 31184 486 8 2040 16384 122 0 610 609 0 0 0 0 0 0
 179       9 mmcblk0p9 3022 386 62674 5346 3315 2106 49440 12513 0 3750 17860 0 0 0 0 0 0
 179      10 mmcblk0p10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      11 mmcblk0p11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      96 mmcblk0gp3 233 3 3066 194 209 222 3792 482 0 260 676 0 0 0 0 0 0
 179      80 mmcblk0gp2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      64 mmcblk0gp1 14 61 594 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
 179      48 mmcblk0gp0 39493 50430 1494794 34010 1 0 8 0 0 50550 34011 0 0 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0boot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 254       0 pramdisk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
