sensor id  | sensor name      | value      | unit         | status | lnr        | lc         | lnc        | unc      | uc         | unr        | phys   | nhys  
0x2        | 1711 Core Temp   | 51.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xb        | Disk BP1 Temp    | 28.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x12       | PS2 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x14       | PS2 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x15       | Power2           | 191.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x16       | PS2 Temp         | 49.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x17       | PS2 POut         | 172.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x18       | PS2 IOUT         | 14.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x19       | PS2 Inlet Temp   | 27.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x1b       | PS2 VIN          | 230.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2c       | FAN2 R Speed     | 3825.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2d       | FAN1 R Speed     | 3825.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2e       | CLU1 Temp        | 23.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x33       | FAN4 R Speed     | 4350.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x34       | Power            | 407.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x37       | SSD MAX Temp     | 39.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x38       | Disks Temp       | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x39       | FAN3 R Speed     | 4350.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3a       | Inlet Temp       | 22.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 41.000   | 43.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x3b       | EXU1 PSU Temp    | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3c       | EXU1 VCC_12V0_2  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x3d       | EXU1 NIC1 Temp   | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3e       | EXU1 NIC2 Temp   | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3f       | FAN Power        | 5.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 5.000  | 5.000 
0x40       | EXU1 VCC_12V0_1  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x41       | EXU1 VCC_12V0_3  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x42       | EXU1 STBY_3V3    | 3.400      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x43       | EXU1 VCC_5V0     | 4.900      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x44       | EXU1 STBY_5V0    | 4.900      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x49       | Outlet Temp      | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x4a       | PS1 Temp         | 53.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4b       | PS1 POut         | 195.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4c       | PS1 IOUT         | 16.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4d       | PS1 Inlet Temp   | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4f       | PS1 VIN          | 230.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x50       | PS1 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x52       | PS1 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x53       | Power1           | 217.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x54       | NIC1 Temp        | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 115.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x5b       | Disk BP5 Temp    | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x5d       | CPU2 0V8_NBDVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x5e       | CPU2 1V1_VDDQ    | 1.100      | Volts        | ok     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x5f       | NIC OM Temp      | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x60       | BCU1 VCC_12V0_2  | 12.600     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x61       | BCU1 VCC_12V0_1  | 12.600     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x62       | CPU1 UNCORE Temp | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x63       | CPU2 MEM Temp    | 32.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x64       | CPU1 MEM Temp    | 31.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x65       | BCU1 3V3         | 3.420      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x66       | CPU2 TBCORE Temp | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x67       | CPU2 NADVDD Temp | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x68       | CPU2 VDDQ Temp   | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x69       | CPU2 VRD Temp    | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x6e       | BCU1 3V3_RISER2  | 3.300      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x6f       | BCU1 VCC_DRMOS   | 3.400      | Volts        | ok     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.150  | 0.150 
0x70       | BCU1 Temp        | 27.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x71       | CPU1 0V8_NADVDD  | 0.790      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x72       | CPU1 0V9_TBCORE  | 0.880      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x73       | CPU1 0V75_VDD    | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.690      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.020  | 0.020 
0x74       | CPU1 0V8_NBDVDD  | 0.790      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x75       | CPU1 1V1_VDDQ    | 1.100      | Volts        | ok     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x76       | CPU1 VRD Temp    | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x77       | CPU1 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.050      | na         | 0.020  | 0.020 
0x78       | CPU2 UNCORE Temp | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x79       | CPU2 0V75_VDD    | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.690      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.020  | 0.020 
0x7a       | CPU2 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x7b       | CPU1 VDDQ Temp   | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x7c       | CPU2 0V9_TBCORE  | 0.880      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x7d       | CPU1 TBCORE Temp | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x7e       | CPU1 NBDVDD Temp | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x7f       | CPU2 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.050      | na         | 0.020  | 0.020 
0x80       | CPU2 NBDVDD Temp | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x81       | CPU2 Core Rem    | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0x82       | CPU1 Core Rem    | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0x83       | CPU1 NADVDD Temp | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x84       | BCU1 VCC_12V0_3  | 12.600     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x85       | Hi1822_NIC4_0v8  | 0.805      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x86       | Hi1822_NIC4_1v2  | 1.210      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x87       | Hi1822_NIC4_1v8  | 1.780      | Volts        | ok     | na         | 1.620      | na         | na       | 1.980      | na         | 0.020  | 0.020 
0x88       | Hi1822_NIC4_0v75 | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.675      | na         | na       | 0.825      | na         | 0.020  | 0.020 
0x89       | Hi1822_NIC4_3v3  | 3.280      | Volts        | ok     | na         | 2.960      | na         | na       | 3.620      | na         | 0.020  | 0.020 
0x8a       | PCIe4 OP Temp    | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x8b       | PCIe NIC4 Temp   | 61.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x8c       | RAID6 DDR Temp   | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x8e       | PCIe RAID6 Temp  | 49.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x90       | RAID3 DDR Temp   | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x91       | PCIe RAID3 Temp  | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x92       | Hi1822_NIC2_0v75 | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.675      | na         | na       | 0.825      | na         | 0.020  | 0.020 
0x93       | PCIe2 OP Temp    | 60.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x94       | Hi1822_NIC2_0v8  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x95       | Hi1822_NIC2_1v2  | 1.210      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x96       | Hi1822_NIC2_1v8  | 1.790      | Volts        | ok     | na         | 1.620      | na         | na       | 1.980      | na         | 0.020  | 0.020 
0x97       | Hi1822_NIC2_3v3  | 3.300      | Volts        | ok     | na         | 2.960      | na         | na       | 3.620      | na         | 0.020  | 0.020 
0x98       | PCIe NIC2 Temp   | 66.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x99       | Hi1822_NIC5_3v3  | 3.280      | Volts        | ok     | na         | 2.960      | na         | na       | 3.620      | na         | 0.020  | 0.020 
0x9a       | PCIe NIC5 Temp   | 64.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9b       | PCIe5 OP Temp    | 56.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9c       | Hi1822_NIC5_0v8  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x9d       | Hi1822_NIC5_1v2  | 1.210      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x9e       | Hi1822_NIC5_1v8  | 1.780      | Volts        | ok     | na         | 1.620      | na         | na       | 1.980      | na         | 0.020  | 0.020 
0x9f       | Hi1822_NIC5_0v75 | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.675      | na         | na       | 0.825      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa0       | Hi1822_NIC1_0v75 | 0.755      | Volts        | ok     | na         | 0.675      | na         | na       | 0.825      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa1       | PCIe1 OP Temp    | 44.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa2       | Hi1822_NIC1_0v8  | 0.805      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa3       | Hi1822_NIC1_1v2  | 1.210      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa4       | Hi1822_NIC1_1v8  | 1.780      | Volts        | ok     | na         | 1.620      | na         | na       | 1.980      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa5       | Hi1822_NIC1_3v3  | 3.280      | Volts        | ok     | na         | 2.960      | na         | na       | 3.620      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa6       | PCIe NIC1 Temp   | 61.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x1        | Mngmnt Health    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3        | Watchdog2        | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4        | SysRestart       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5        | Disk7            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6        | Disk8            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7        | Disk9            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8        | Disk10           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x9        | Disk11           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xa        | Disk0            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc        | Disk1            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xd        | Disk6            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xe        | Disk5            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xf        | Disk4            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x10       | Disk3            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x11       | Disk2            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x13       | PS2 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1a       | PS2 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1c       | DIMM000          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1d       | DIMM130          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1e       | DIMM030          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1f       | DIMM110          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x20       | DIMM031          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x21       | DIMM101          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x22       | DIMM100          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x23       | DIMM120          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x24       | DIMM131          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x25       | DIMM020          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x26       | DIMM121          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x27       | DIMM001          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x28       | DIMM111          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x29       | DIMM021          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2a       | DIMM011          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2b       | DIMM010          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2f       | FAN2 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x30       | FAN1 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x31       | FAN3 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x32       | FAN4 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x35       | PS Redundant     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x36       | PwrCap Status    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x45       | ACPI State       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x46       | PwrOk Sig. Drop  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x47       | PwrOn TimeOut    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x48       | Power Button     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4e       | PS1 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x51       | PS1 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x55       | Sec. Log Full    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x56       | SEL Status       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x57       | Op. Log Full     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x58       | DISK44           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x59       | DISK46           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5a       | DISK45           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5c       | DISK47           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6a       | BCU1 RTC Battery | 1          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6b       | BCU1 Sys Notice  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6c       | BCU1 Sys Error   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6d       | BCU1 Boot Error  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8d       | PCIe6 Card BBU   | 0          | discrete     | 0x8004 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8f       | PCIe3 Card BBU   | 0          | discrete     | 0x8004 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
