   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 8787 0 113910 11299 1778 0 9660 5350 0 12950 17692 0 0 0 0 350 1042
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 63680 92166 1150280 110116 40081 43706 541587 178398 0 81020 288515 0 0 0 0 0 0
 179       1 mmcblk0p1 27806 35934 777298 47130 16971 20311 307632 70214 0 40940 117345 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk0p2 3088 10066 30383 3222 3 0 10 8 0 1630 3231 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk0p3 2 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 179       5 mmcblk0p5 451 1183 1649 280 1 0 1 1 0 160 282 0 0 0 0 0 0
 179       6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       7 mmcblk0p7 17495 26440 101916 31196 4720 5715 23302 18146 0 21000 49343 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0p8 648 0 78776 2013 64 8128 65536 1562 0 1790 3576 0 0 0 0 0 0
 179       9 mmcblk0p9 14147 18543 159066 26207 18322 9552 145106 88464 0 20180 114671 0 0 0 0 0 0
 179      96 mmcblk0gp3 357 124 3542 381 198 179 1152 546 0 480 927 0 0 0 0 0 0
 179      80 mmcblk0gp2 31 150 552 48 0 0 0 0 0 40 48 0 0 0 0 0 0
 179      64 mmcblk0gp1 5 0 200 5 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0
 179      48 mmcblk0gp0 210758 702013 5471708 308942 0 0 0 0 0 177680 308942 0 0 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0boot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 254       0 pramdisk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 13142 0 30383 47820 3 0 10 10 0 1720 47830 0 0 0 0 0 0
