fe80::9e7d:a3ff:fe28:6ff9 - - [2026-07-21T13:10:58+00:00] 1784639458.033 0.009 "POST /redfish/v1/Sms/1/URIWhiteList HTTP/1.1" 502 160 "-" "python-requests/2.32.0rc0+h1" "-"
fe80::9e7d:a3ff:fe28:6ff9 - - [2026-07-21T13:11:08+00:00] 1784639468.963 0.004 "POST /redfish/v1/Sms/1/URIWhiteList HTTP/1.1" 502 160 "-" "python-requests/2.32.0rc0+h1" "-"
fe80::9e7d:a3ff:fe28:6ff9 - - [2026-07-21T13:11:20+00:00] 1784639480.100 0.596 "POST /redfish/v1/Sms/1/URIWhiteList HTTP/1.1" 201 35 "-" "python-requests/2.32.0rc0+h1" "-"
fe80::9e7d:a3ff:fe28:6ff9 - - [2026-07-21T13:11:21+00:00] 1784639481.815 0.798 "GET /redfish/v1/EventService/Subscriptions HTTP/1.1" 200 365 "-" "python-requests/2.32.0rc0+h1" "-"
fe80::9e7d:a3ff:fe28:6ff9 - - [2026-07-21T13:11:22+00:00] 1784639482.955 0.622 "GET /redfish/v1/EventService/Subscriptions/1 HTTP/1.1" 200 1084 "-" "python-requests/2.32.0rc0+h1" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.077 0.000 "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1822 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.297 0.150 "GET /redfish/v1/SessionService/Sessions HTTP/1.1" 401 436 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.391 0.244 "GET /assets/index.8ac7144f.js HTTP/1.1" 200 128429 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.642 0.000 "GET /assets/vendor.e4b27786.css HTTP/1.1" 200 28744 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.783 0.000 "GET /assets/index.b80206f7.css HTTP/1.1" 200 82480 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.949 0.119 "GET /assets/echarts.eedf2384.js HTTP/1.1" 200 326245 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.024 0.000 "GET /assets/ja.16155392.js HTTP/1.1" 200 69083 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:14+00:00] 1784639654.881 0.000 "GET /assets/zh.05f45c0c.js HTTP/1.1" 200 65371 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.069 0.000 "GET /assets/fr.151671e2.js HTTP/1.1" 200 66433 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.080 0.000 "GET /assets/en.74893e93.js HTTP/1.1" 200 62295 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.197 0.000 "GET /assets/ru.59e859c3.js HTTP/1.1" 200 79967 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.236 0.355 "GET /assets/vendor.c6ad5b15.js HTTP/1.1" 200 344919 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.355 0.565 "POST /redfish/v1/SessionService/Sessions HTTP/1.1" 201 485 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.425 0.000 "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 273 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.549 0.000 "GET /style_config.json HTTP/1.1" 200 5 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.549 0.000 "GET /404.html HTTP/1.1" 404 33 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:15+00:00] 1784639655.810 0.246 "GET /redfish/v1/Managers HTTP/1.1" 200 279 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.138 0.589 "GET /UI/Rest/Login HTTP/1.1" 200 748 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.191 0.000 "GET /404.html HTTP/1.1" 404 33 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.242 0.000 "GET /404.html HTTP/1.1" 404 33 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.242 0.000 "GET /404.html HTTP/1.1" 404 33 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.254 0.000 "GET /assets/language.cf4798ed.ttf HTTP/1.1" 200 8024 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.282 0.000 "GET /image/ibmc.png HTTP/1.1" 200 1796 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.332 0.088 "GET /UI/Rest/Login HTTP/1.1" 200 748 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.371 0.089 "GET /image/login.jpg HTTP/1.1" 200 181913 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.409 0.416 "GET /redfish/v1/Managers/1 HTTP/1.1" 200 5431 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.539 0.297 "GET /UI/Rest/MutualHandler HTTP/1.1" 200 39 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.659 0.119 "GET /redfish/v1/SessionService/Sessions HTTP/1.1" 200 334 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:16+00:00] 1784639656.877 0.127 "GET /redfish/v1 HTTP/1.1" 200 2020 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:17+00:00] 1784639657.095 0.310 "GET /redfish/v1/Chassis HTTP/1.1" 200 277 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:17+00:00] 1784639657.251 0.367 "GET /redfish/v1/Systems HTTP/1.1" 200 313 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:17+00:00] 1784639657.441 0.451 "GET /redfish/v1/UpdateService HTTP/1.1" 200 930 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:17+00:00] 1784639657.612 0.402 "GET /redfish/v1/Managers HTTP/1.1" 200 279 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:18+00:00] 1784639658.076 0.531 "GET /redfish/v1/AccountService HTTP/1.1" 200 3747 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:18+00:00] 1784639658.216 0.825 "GET /redfish/v1/Sms/1/UpdateService HTTP/1.1" 200 1288 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:18+00:00] 1784639658.353 0.589 "GET /redfish/v1/Fabrics/ HTTP/1.1" 404 493 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:18+00:00] 1784639658.944 0.225 "POST /UI/Rest/Login HTTP/1.1" 403 36 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:19+00:00] 1784639659.068 0.083 "GET /UI/Rest/AccessMgnt/Encryption HTTP/1.1" 200 843 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.031 0.919 "POST /UI/Rest/Login HTTP/1.1" 200 397 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.540 0.467 "GET /UI/Rest/AccessMgnt/RightManagement HTTP/1.1" 200 2105 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.691 0.616 "GET /UI/Rest/AccessMgnt/AdvancedSecurity HTTP/1.1" 200 526 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.709 2.523 "GET /redfish/v1/Chassis/1 HTTP/1.1" 200 2538 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.742 0.000 "GET /assets/Navigate.6d4d4536.css HTTP/1.1" 200 26094 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.747 0.000 "GET /assets/index.f2c2bf24.css HTTP/1.1" 200 725 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.806 0.000 "GET /assets/index.6180458e.css HTTP/1.1" 200 661 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.817 0.000 "GET /assets/index.794b6b09.css HTTP/1.1" 200 645 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.818 0.000 "GET /assets/index.81393cf4.css HTTP/1.1" 200 964 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.817 0.000 "GET /assets/index.e22c85ed.css HTTP/1.1" 200 528 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.817 0.000 "GET /assets/Navigate.9ae99066.js HTTP/1.1" 200 35609 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.855 0.000 "GET /assets/index.3b5c7249.css HTTP/1.1" 200 514 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.861 0.000 "GET /assets/index.775f609b.css HTTP/1.1" 200 102 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.865 0.000 "GET /assets/index.0c04eaa1.css HTTP/1.1" 200 125 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.865 0.000 "GET /assets/FileUpload.e7bbb500.css HTTP/1.1" 200 379 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.910 0.000 "GET /assets/index.630a3e24.css HTTP/1.1" 200 658 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.911 0.000 "GET /assets/security-enhance.service.f26d9374.js HTTP/1.1" 200 165 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.914 0.000 "GET /assets/FileUpload.3d17f766.js HTTP/1.1" 200 1424 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.916 0.000 "GET /assets/date.e49ef803.js HTTP/1.1" 200 635 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:20+00:00] 1784639660.982 0.000 "GET /404.html HTTP/1.1" 404 33 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:21+00:00] 1784639661.230 0.250 "GET /UI/Rest/AccessMgnt/AdvancedSecurity HTTP/1.1" 200 526 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:21+00:00] 1784639661.464 0.486 "GET /UI/Rest/Overview HTTP/1.1" 200 466 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:21+00:00] 1784639661.598 0.000 "GET /404.html HTTP/1.1" 404 33 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:21+00:00] 1784639661.737 0.209 "GET /assets/home-html5-console.f457d64d.svg HTTP/1.1" 200 4096 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:21+00:00] 1784639661.811 3.343 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory HTTP/1.1" 200 2833 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:22+00:00] 1784639662.413 1.435 "GET /UI/Rest/GenericInfo HTTP/1.1" 200 806 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:22+00:00] 1784639662.449 4.130 "GET /redfish/v1/Systems/1 HTTP/1.1" 200 6616 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:22+00:00] 1784639662.587 0.988 "GET /UI/Rest/Services/KVM HTTP/1.1" 200 352 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:22+00:00] 1784639662.796 1.162 "GET /assets/homeIcon.53d67c09.ttf HTTP/1.1" 200 6920 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:22+00:00] 1784639662.973 2.149 "GET /redfish/v1/AccountService/KerberosService HTTP/1.1" 200 381 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:23+00:00] 1784639663.033 0.950 "GET /theme/custom/bmcimg/product/img_01.png HTTP/1.1" 200 100733 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:23+00:00] 1784639663.256 1.246 "GET /redfish/v1/AccountService/LdapService HTTP/1.1" 200 344 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:23+00:00] 1784639663.275 1.499 "GET /UI/Rest/Services/VNC HTTP/1.1" 200 517 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:23+00:00] 1784639663.550 1.100 "GET /UI/Rest/GenericInfo HTTP/1.1" 200 806 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:23+00:00] 1784639663.610 4.830 "GET /redfish/v1/Managers/1 HTTP/1.1" 200 5431 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:24+00:00] 1784639664.082 1.516 "GET /redfish/v1/AccountService/Accounts HTTP/1.1" 200 2113 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:24+00:00] 1784639664.432 1.318 "GET /redfish/v1/Sms/1/UpdateService/Progress HTTP/1.1" 200 370 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:24+00:00] 1784639664.718 1.333 "GET /redfish/v1/Sms/1/UpdateService/FirmwareInventory HTTP/1.1" 200 633 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:24+00:00] 1784639664.910 3.308 "GET /UI/Rest/Overview/Summary HTTP/1.1" 200 598 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:25+00:00] 1784639665.077 0.825 "GET /redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard6 HTTP/1.1" 200 930 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:25+00:00] 1784639665.148 0.163 "GET /UI/Rest/GenericInfo HTTP/1.1" 200 806 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:25+00:00] 1784639665.317 1.591 "GET /redfish/v1/Sms/1/UpdateService/SoftwareInventory HTTP/1.1" 200 781 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:25+00:00] 1784639665.540 0.977 "GET /redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/PCIeCard9 HTTP/1.1" 200 913 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:25+00:00] 1784639665.856 0.982 "GET /redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk6 HTTP/1.1" 200 1687 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:26+00:00] 1784639666.010 0.581 "GET /redfish/v1/Chassis/1/ThermalSubsystem HTTP/1.1" 200 377 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:26+00:00] 1784639666.239 0.560 "GET /redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters HTTP/1.1" 200 779 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:26+00:00] 1784639666.585 0.617 "GET /redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices HTTP/1.1" 200 398 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:28+00:00] 1784639668.031 2.797 "GET /redfish/v1/Chassis/1/Thermal HTTP/1.1" 200 24208 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:28+00:00] 1784639668.328 2.196 "GET /redfish/v1/Chassis/1/Drives HTTP/1.1" 200 301 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:30+00:00] 1784639670.967 4.462 "GET /redfish/v1/Chassis/1/ThresholdSensors HTTP/1.1" 200 23979 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:31+00:00] 1784639671.384 0.099 "GET /UI/Rest/AccessMgnt/AdvancedSecurity HTTP/1.1" 200 526 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:31+00:00] 1784639671.748 0.150 "GET /UI/Rest/Services/VNC HTTP/1.1" 200 517 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:31+00:00] 1784639671.837 5.132 "GET /redfish/v1/Chassis/1/DiscreteSensors HTTP/1.1" 200 3611 "-" "beegoServer" "-"
192.168.108.146 - - [2026-07-21T13:14:31+00:00] 1784639671.923 0.321 "GET /UI/Rest/Services/KVM HTTP/1.1" 200 352 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:32+00:00] 1784639672.146 3.983 "GET /redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits HTTP/1.1" 200 317 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:32+00:00] 1784639672.396 3.921 "GET /redfish/v1/Chassis/1/Boards HTTP/1.1" 200 1514 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:32+00:00] 1784639672.620 0.780 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveBMC HTTP/1.1" 200 578 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:32+00:00] 1784639672.799 0.522 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveSecureBootloader HTTP/1.1" 200 610 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:35+00:00] 1784639675.203 4.091 "GET /redfish/v1/Chassis/1/Power HTTP/1.1" 200 17698 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:35+00:00] 1784639675.492 2.922 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveSecureFirmware HTTP/1.1" 200 604 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:35+00:00] 1784639675.701 2.971 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ActiveUboot HTTP/1.1" 200 559 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:35+00:00] 1784639675.962 2.920 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/AvailableBMC HTTP/1.1" 200 584 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:36+00:00] 1784639676.159 0.830 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BCU1CpuBoard1CPLD1 HTTP/1.1" 200 643 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:36+00:00] 1784639676.421 0.818 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BCU1CpuBoard1CPLD2 HTTP/1.1" 200 642 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:36+00:00] 1784639676.813 0.989 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BackupBMC HTTP/1.1" 200 574 "-" "beegoServer" "-"
70.189.10.15 - - [2026-07-21T13:14:37+00:00] 1784639677.038 0.955 "GET /redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BackupSecureBootloader HTTP/1.1" 200 615 "-" "beegoServer" "-"
