Vender Name                        :    YangtzeMemory
Vender Id                                    :    155
Remaining Lifetime                           :    90%+
Remaining Lifetime Threshold                 :    10%
Total Written Amount                         :    0.387GB
Total data written in 15 days                :    0.000GB
Data written per day in 15 days              :    0.000GB
Nand Flash Csd Register Info       : 
32 01 4F D0 FF 03 59 8F EF FF FF FF 5D 00 40 8A 
Nand Flash Csd Ext Register Info   : 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
01 01 00 40 27 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 20 00 00 
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 
00 00 30 00 00 30 00 00 10 00 00 01 00 DB 04 00 
07 01 01 00 00 00 15 00 80 00 00 00 00 00 00 01 
00 00 00 00 00 00 00 02 01 02 00 00 00 00 00 00 
08 00 02 00 57 1F 25 25 00 00 00 00 00 08 08 08 
08 08 08 01 00 60 7B 03 0F 15 14 08 08 10 01 05 
01 08 20 00 07 F7 F7 55 05 00 00 00 00 00 00 00 
01 64 08 00 00 00 00 FF 25 00 04 00 00 00 0C 0D 
00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 01 01 01 01 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 1F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF 00 00 01 03 23 
05 00 03 01 20 3C 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 
====================history info====================
Time                               Total Written Amount               Remaining Lifetime                 Erase Count                        No. of Reserved Block              No. of Runtime Bad Block           
1970/01/01 00:01            0.000001GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
2025/05/26 16:20            0.033877GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 19:59            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000006GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000060GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 01:19            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:10            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 02:11            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 05:28            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 07:03            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 07:24            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 08:27            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000007GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 07:12            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 02:31            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000175GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000572GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 01:11            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 02:58            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 06:24            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 06:58            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 05:26            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 07:59            0.000862GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 08:24            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 00:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 04:52            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 05:01            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
1970/01/01 06:24            0.000000GB                               90%+                                      -1                                       -1                                           -1        
