log time:2026-05-25 16:13:05
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-25 17:40:18
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-25 19:17:33
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd16  |  03 D5 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd17  |  03 D5 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd18  |  03 D5 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd19  |  03 D5 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd20  |  03 D5 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-25 19:52:07
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd16  |  03 D5 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd17  |  03 D5 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd18  |  03 D5 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-25 20:25:40
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-26 15:27:00
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-26 17:16:43
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-05-27 11:50:21
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

