   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 190 0 1342 292 41 0 88 88 0 50 389 0 0 0 0 11 8
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 3336 1867 151322 3053 1596 4568 48127 2576 0 2360 5629 0 0 0 0 0 0
 179       1 mmcblk0p1 1244 685 73026 1475 481 393 7976 557 0 910 2033 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk0p2 105 27 17595 96 2 0 9 1 0 50 98 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk0p3 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       5 mmcblk0p5 6 5 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 179       6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       7 mmcblk0p7 927 1129 8632 611 495 567 3358 860 0 740 1472 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0p8 522 0 36520 393 12 3060 24576 192 0 480 585 0 0 0 0 0 0
 179       9 mmcblk0p9 463 21 13202 448 606 548 12208 962 0 320 1411 0 0 0 0 0 0
 179      10 mmcblk0p10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      11 mmcblk0p11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      96 mmcblk0gp3 78 27 1946 50 19 13 272 12 0 60 62 0 0 0 0 0 0
 179      80 mmcblk0gp2 15795 8200 549890 10435 0 0 0 0 0 7770 10435 0 0 0 0 0 0
 179      64 mmcblk0gp1 13 31 506 12 0 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 0 0
 179      48 mmcblk0gp0 5 0 200 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0boot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 254       0 pramdisk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 132 0 17595 70 2 0 9 0 0 50 70 0 0 0 0 0 0
