sensor id  | sensor name      | value      | unit         | status | lnr        | lc         | lnc        | unc      | uc         | unr        | phys   | nhys  
0x4        | 1711 Core Temp   | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x5        | CPU2 Core Rem    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x6        | CPU2 0V8_NBDVDD  | 0.790      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x7        | CPU1 TBCORE Temp | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x8        | CPU1 Core Rem    | 35.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9        | NIC OM Temp      | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa        | BCU1 12V0_2 Pwr  | 110.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 200.000 | 200.000
0xb        | CPU2 MEM Temp    | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 85.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xc        | BCU1 VCC_12V0_1  | 12.060     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd        | BCU1 VCC_12V0_2  | 12.060     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xe        | BCU1 VCC_12V0_3  | 12.060     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xf        | BCU1 3V3         | 3.360      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x10       | BCU1 VCC_DRMOS   | 3.350      | Volts        | ok     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.150  | 0.150 
0x11       | BCU1 Temp        | 28.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x12       | CPU1 VDDQ Temp   | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x13       | CPU1 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x14       | CPU1 VDD Temp    | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x15       | CPU1 NADVDD Temp | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x16       | CPU2 TACORE Temp | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x17       | CPU2 VDD Temp    | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x18       | CPU2 TBCORE Temp | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x19       | CPU2 UNCORE Temp | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x1a       | CPU2 NADVDD Temp | 46.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x1b       | CPU2 NBDVDD Temp | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x1c       | CPU2 VDDQ Temp   | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x1d       | CPU2 VRD Temp    | 46.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x21       | BCU1 12V0_4 Pwr  | 15.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 5.000  | 5.000 
0x22       | CPU1 0V9_TBCORE  | 1.020      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x24       | CPU1 0V8_NBDVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x25       | CPU2 1V1_VDDQ    | 1.090      | Volts        | ok     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x26       | CPU2 0V9_TACORE  | 1.030      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x27       | BCU1 12V0_3 Pwr  | 170.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 200.000 | 200.000
0x28       | CPU1 MEM Temp    | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 85.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x29       | CPU1 0V9_TACORE  | 1.040      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x2a       | CPU1 1V1_VDDQ    | 1.100      | Volts        | ok     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x2b       | CPU2 0V75_VDD    | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.680      | na         | na       | 0.990      | na         | 0.020  | 0.020 
0x2c       | CPU2 0V9_TBCORE  | 1.030      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x2d       | CPU2 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x2e       | CPU1 VRD Temp    | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x2f       | CPU1 UNCORE Temp | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x30       | CPU1 NBDVDD Temp | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x31       | CPU1 0V75_VDD    | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.680      | na         | na       | 0.990      | na         | 0.020  | 0.020 
0x32       | CPU1 TACORE Temp | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 125.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x33       | CPU1 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.100      | na         | 0.020  | 0.020 
0x34       | CPU2 0V9_UNCORE  | 1.010      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.100      | na         | 0.020  | 0.020 
0x35       | FAN1 R Speed     | 6678.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x36       | FAN1 F Speed     | 6552.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x37       | SSD Disk10 Temp  | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 84.000   | 85.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x38       | PS2 POut         | 166.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3a       | PS2 Inlet Temp   | 29.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3c       | Power2           | 178.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3d       | PS2 VIN          | 226.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3e       | PS2 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3f       | PS2 Temp         | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x40       | PS2 IOUT         | 13.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x41       | PS2 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x42       | SSD MAX Temp     | 31.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 70.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x44       | Disks Temp       | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 60.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x66       | FAN7 R Speed     | 6678.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x67       | FAN7 F Speed     | 6678.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x68       | EXU1 VCC_12V0_3  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x69       | EXU1 STBY_3V3    | 3.260      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x6a       | EXU1 VCC_5V0     | 4.950      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x6b       | EXU1 STBY_5V0    | 4.950      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x6c       | Outlet1 Temp     | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x71       | EXU1 VCC_12V0_5  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x72       | Inlet2_Temp      | 19.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 40.000   | 42.000     | na         | 1.000  | 1.000 
0x73       | Inlet_Temp       | 21.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 40.000   | 42.000     | na         | 1.000  | 1.000 
0x74       | EXU1 Right Temp  | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x75       | EXU1 VCC_12V0_1  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x76       | EXU1 VCC_12V0_2  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x77       | EXU1 Left Temp   | 31.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x78       | EXU1 VCC_12V0_4  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x79       | FAN8 R Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7a       | FAN8 F Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7b       | FAN2 R Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7c       | FAN2 F Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7d       | PCIe21 BBU Temp  | 25.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 60.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x7e       | PCIe RAID21 Temp | 39.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x80       | CLU1 VIN2        | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x81       | CLU1 Temp        | 20.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x84       | CLU1 VIN1        | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x86       | CLU1 Power       | 54.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x9a       | Disk BP1 Temp    | 23.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x9c       | RAID9 DDR Temp   | 26.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9e       | PCIe RAID9 Temp  | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9f       | PCIe3 OP Temp    | 52.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 70.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa0       | PCIe NIC3 Temp   | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa1       | NPU5 PREDEV Temp | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xa2       | NPU5 VRD Temp    | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 118.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xa3       | NPU5 AICORE Temp | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xa4       | NPU5 HBM Temp    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xa5       | NPU5 Power       | 78.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xa6       | PCIe2 OP1 Temp   | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 70.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa7       | PCIe2 OP2 Temp   | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 70.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa8       | PCIe NIC2 Temp   | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa9       | FAN4 R Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xaa       | FAN4 F Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xab       | NPU6 HBM Temp    | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xac       | NPU6 AICORE Temp | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xad       | NPU6 VRD Temp    | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 118.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xae       | NPU6 Power       | 69.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xaf       | NPU6 PREDEV Temp | 39.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 0.000 
0xb0       | Hi1822_NIC4_0v75 | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.675      | na         | na       | 0.825      | na         | 0.020  | 0.020 
0xb1       | Hi1822_NIC4_3v3  | 3.340      | Volts        | ok     | na         | 2.960      | na         | na       | 3.620      | na         | 0.020  | 0.020 
0xb2       | Hi1822_NIC4_1v8  | 1.800      | Volts        | ok     | na         | 1.620      | na         | na       | 1.980      | na         | 0.020  | 0.020 
0xb3       | Hi1822_NIC4_0v8  | 0.790      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0xb4       | PCIe NIC4 Temp   | 45.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xb5       | Hi1822_NIC4_1v2  | 1.200      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0xb6       | PCIe4 OP Temp    | 31.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xb7       | FAN3 R Speed     | 6552.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xb8       | FAN3 F Speed     | 6678.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xb9       | PS4 Temp         | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xba       | PS4 Inlet Temp   | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xbd       | Power4           | 177.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xbe       | PS4 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xbf       | PS4 VIN          | 226.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xc0       | PS4 IOUT         | 13.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xc1       | PS4 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xc2       | PS4 POut         | 166.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xc3       | NIC1 Temp        | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xc4       | 5902L_Temp1      | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xc5       | GpuBP1 S6_9_3V3  | 3.260      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xc6       | GpuBP1 GPU3_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xc7       | GpuBP1 S10_12V   | 12.000     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xc8       | GpuBP1 GPU4_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xc9       | GpuBP1 S2_5_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xca       | GpuBP1 GPU5_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xcb       | GpuBP1 GPU7_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xcc       | GpuBP1 STBY_3V3  | 3.260      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xcd       | GPU BP1 Temp     | 28.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xce       | GpuBP1 S1_3V3    | 3.260      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xcf       | GpuBP1 S10_3V3   | 3.280      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xd0       | GpuBP1 GPU1_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd1       | GpuBP1 GPU8_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd2       | GpuBP1 S2_5_3V3  | 3.280      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xd3       | GpuBP1 GPU2_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd4       | GpuBP1 S1_12V    | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd5       | GpuBP1 GPU6_12V  | 12.120     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd6       | M2 Trans1 Temp   | 24.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 70.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xd9       | FAN5 R Speed     | 6552.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xda       | FAN5 F Speed     | 6552.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xdb       | PCIe7 OP Temp    | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xdc       | PCIe NIC7 Temp   | 45.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xdd       | PS1 POut         | 167.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xde       | PS1 Temp         | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xdf       | PS1 VIN          | 228.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe0       | PS1 IOUT         | 13.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe1       | PS1 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe2       | PS1 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe3       | Power1           | 176.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe5       | PS1 Inlet Temp   | 29.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe7       | SSD Disk11 Temp  | 31.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 84.000   | 85.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0xe8       | FAN6 R Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xe9       | FAN6 F Speed     | 4410.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xea       | Power3           | 194.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xec       | PS3 Inlet Temp   | 32.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xee       | PS3 POut         | 182.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xef       | PS3 Temp         | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xf0       | PS3 VIN          | 228.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xf1       | PS3 IOUT         | 14.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xf2       | PS3 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xf3       | PS3 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x1        | Mngmnt Health    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2        | SysRestart       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3        | Watchdog2        | 0          | discrete     | 0x8100 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1e       | RTC Battery      | 1          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1f       | System Error     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x20       | Boot Error       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x23       | System Notice    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x39       | PS2 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3b       | PS2 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x43       | PS Redundant     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x45       | PwrCap Status    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x46       | DIMM000          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x47       | DIMM001          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x48       | DIMM010          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x49       | DIMM011          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4a       | DIMM140          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4b       | DIMM160          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4c       | DIMM161          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4d       | DIMM170          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4e       | DIMM020          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4f       | DIMM030          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x50       | DIMM130          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x51       | DIMM031          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x52       | DIMM111          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x53       | DIMM110          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x54       | DIMM021          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x55       | DIMM120          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x56       | DIMM101          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x57       | DIMM100          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x58       | DIMM121          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x59       | DIMM050          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5a       | DIMM131          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5b       | DIMM070          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5c       | DIMM071          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5d       | DIMM151          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5e       | DIMM171          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5f       | DIMM041          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x60       | DIMM051          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x61       | DIMM061          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x62       | DIMM141          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x63       | DIMM150          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x64       | DIMM060          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x65       | DIMM040          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6d       | ACPI State       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6e       | Power Button     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6f       | PwrOk Sig. Drop  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x70       | PwrOn TimeOut    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7f       | PCIe21 Card BBU  | 0          | discrete     | 0x8004 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x82       | FAN6 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x83       | FAN4 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x85       | FAN2 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x87       | FAN7 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x88       | FAN8 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x89       | FAN3 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8a       | FAN1 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8b       | FAN5 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
