   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 11186 0 156932 15744 3346 0 17002 10841 0 19330 28855 0 0 0 0 698 2269
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 115634 125864 2843685 229752 153383 149970 1830557 1068873 0 226000 1298626 0 0 0 0 0 0
 179       1 mmcblk0p1 50087 45433 1987082 92580 44365 55230 909024 217947 0 106400 310528 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk0p2 5131 11877 34303 4692 5 0 12 14 0 2620 4706 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk0p3 2 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 179       5 mmcblk0p5 732 1607 2354 443 1 0 1 10 0 280 453 0 0 0 0 0 0
 179       6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       7 mmcblk0p7 30300 47663 185234 55898 26028 32331 134126 94861 0 56130 150760 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0p8 1908 8 362680 6676 64 8128 65536 1645 0 5050 8321 0 0 0 0 0 0
 179       9 mmcblk0p9 27431 19276 270840 69385 82920 54281 721858 754393 0 93030 823778 0 0 0 0 0 0
 179      96 mmcblk0gp3 1511 361 9626 1324 622 723 3882 2031 0 1390 3356 0 0 0 0 0 0
 179      80 mmcblk0gp2 373737 1275610 9482912 563507 0 0 0 0 0 369330 563507 0 0 0 0 0 0
 179      64 mmcblk0gp1 31 150 552 64 0 0 0 0 0 50 64 0 0 0 0 0 0
 179      48 mmcblk0gp0 5 0 200 4 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0boot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 254       0 pramdisk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 16996 0 34303 47490 5 0 12 10 0 2700 47500 0 0 0 0 0 0
