   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 202 0 1862 244 45 0 96 120 0 140 394 0 0 0 0 13 30
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 18568 15447 304956 35057 18476 20965 200090 31675 0 25290 66733 0 0 0 0 0 0
 179       1 mmcblk0p1 8816 13747 241330 22429 4847 5861 97168 7168 0 11980 29598 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk0p2 1371 28 1491 441 0 0 0 0 0 350 441 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk0p3 2 0 16 23 0 0 0 0 0 30 23 0 0 0 0 0 0
 179       5 mmcblk0p5 15 30 59 52 0 0 0 0 0 30 52 0 0 0 0 0 0
 179       6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       7 mmcblk0p7 5518 937 31264 7821 11507 13810 94264 20973 0 10110 28794 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0p8 261 0 12376 336 0 0 0 0 0 390 336 0 0 0 0 0 0
 179       9 mmcblk0p9 2542 705 17244 3845 2122 1294 8658 3533 0 3080 7379 0 0 0 0 0 0
 179      96 mmcblk0gp3 41 131 674 68 13 5 36 41 0 70 110 0 0 0 0 0 0
 179      80 mmcblk0gp2 5 0 200 5 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0
 179      64 mmcblk0gp1 81149 189076 2993290 94130 0 0 0 0 0 69880 94130 0 0 0 0 0 0
 179      48 mmcblk0gp0 33 149 554 56 1 0 2 0 0 10 57 0 0 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0boot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 254       0 pramdisk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 1399 0 1491 660 0 0 0 0 0 440 660 0 0 0 0 0 0
