Vender Name                        :    YangtzeMemory
Vender Id                                    :    155
Remaining Lifetime                           :    90%+
Remaining Lifetime Threshold                 :    10%
Total Written Amount                         :    0.030GB
Total data written in 15 days                :    0.000GB
Data written per day in 15 days              :    0.000GB 
Nand Flash Csd Register Info       : 
32 01 4F D0 FF 03 59 8F EF FF FF FF 5D 00 40 8A 
Nand Flash Csd Ext Register Info   : 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
01 01 00 40 27 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 20 00 00 
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 
00 00 30 00 00 30 00 00 10 00 00 01 00 DB 04 00 
07 01 01 00 00 00 15 00 80 00 00 00 00 00 00 01 
00 00 00 05 00 00 00 02 01 02 00 00 00 00 00 00 
08 00 02 00 57 1F 25 25 00 00 00 00 00 08 08 08 
08 08 08 01 00 60 7B 03 0F 15 14 08 08 10 01 05 
01 08 20 00 07 F7 F7 55 05 00 00 00 00 00 00 00 
01 64 08 00 00 00 00 FF 25 00 04 00 00 00 0C 0D 
00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 01 01 01 01 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 1F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF 00 00 01 03 23 
05 00 03 01 20 3C 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 
