EXP board info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
CM17SMMA        | EXU1            | YFUSION         | 1               | Expansion board                  | 00000010010302Y82400             |                 | 0302Y824        | .C              | 0.01.07         | 3.17      


FAN board Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
NCT7362Y        | CLU1            | KunLun          | 1               | FanBoard                         | N/A                              |                 | 0302Y702        | .C              |                 | 1.03      
NCT7362Y        | CLU2            | KunLun          | 2               | FanBoard                         | N/A                              |                 | 0302Y701        | .D              |                 | 1.03      


CPU board Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
BC83AMDE        | BCU1            | KunLun          | 1               | CpuBoard                         | 00000001020302068053             |                 | MBXXXXXXXXXXXXXX | .A              | 0.01.04         | 1.17      


Riser Card Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
RetimerBoard1   | IEU1            | KunLun          | 1               | Retimer Board                    |                                  | ARRXFXXXXX41XXXX | ARR30X80X160P034 | .C              | N/A             |           
RetimerBoard0   | IEU0            | KunLun          | 0               | Retimer Board                    |                                  | ARRXFXXXXX41XXXX | ARR30X80X160P034 | .C              | N/A             |           
CarrierBoard0   | IEU0            | KunLun          | 0               | Carrier Board                    |                                  | SWBXFXXXXX40XXXX | BCP3000N25S00019 | .C              | N/A             |           
CarrierBoard1   | IEU1            | KunLun          | 1               | Carrier Board                    |                                  | SWBXFXXXXX40XXXX | BCP3000N25S00019 | .C              | N/A             |           
CarrierBoard2   | IEU2            | KunLun          | 2               | Carrier Board                    |                                  | SWBXFXXXXX40XXXX | BCP3000N25S00019 | .C              | N/A             |           
CarrierBoard3   | IEU3            | KunLun          | 3               | Carrier Board                    |                                  | SWBXFXXXXX40XXXX | BCP3000N25S00019 | .C              | N/A             |           


HDD Backplane Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
TC2-NV2U-A      | SEU2            | Tencent         | 2               | 2*2.5 SAS/SATA/NVME              | 00000010010302Y70000             | BCPXF25307100196 | BCP3002N25S00052 | .G              | 0.00.03         | 3.09      
TC2-NV2U-A      | SEU1            | Tencent         | 1               | 2*2.5 SAS/SATA/NVME              | 00000010010302Y70000             | BCPXF25307100033 | BCP3002N25S00052 | .G              | 0.00.03         | 3.09      
TC2-NV2U-A      | SEU0            | Tencent         | 0               | 2*2.5 SAS/SATA/NVME              | 00000010010302Y70000             | BCPXF25307100234 | BCP3002N25S00052 | .G              | 0.00.03         | 3.09      
CM17HBBA        | SEU0            | KunLun          | 0               | 7*E3.S                           | 00000010010302Y82500             |                 |                 | .C              | 0.00.07         | 3.09      
CM17HBBA        | SEU1            | KunLun          | 1               | 7*E3.S                           | 00000010010302Y82500             |                 |                 | .C              | 0.00.07         | 3.09      
CM17HBBA        | SEU2            | KunLun          | 2               | 7*E3.S                           | 00000010010302Y82500             |                 |                 | .C              | 0.00.07         | 3.09      
CM17HBBA        | SEU3            | KunLun          | 3               | 7*E3.S                           | 00000010010302Y82500             |                 |                 | .C              | 0.00.07         | 3.09      


