log time:2026-06-22 11:06:33
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-22 15:18:06
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-22 16:45:40
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd16  |  03 D5 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd17  |  03 D5 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd18  |  03 D5 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-22 17:58:58
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd16  |  03 D5 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd17  |  03 D5 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd18  |  03 D5 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd19  |  03 D5 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd20  |  03 D5 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-22 20:06:44
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd16  |  03 D5 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd17  |  03 D5 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd18  |  03 D5 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd19  |  03 D5 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-23 00:25:12
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-23 09:25:47
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd16  |  03 D5 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd17  |  03 D5 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd18  |  03 D5 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-23 09:33:30
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-23 16:57:02
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd15  |  03 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

log time:2026-06-24 09:43:21
Id                   | VrdNum | Value
MCU_BCU_010101       | Vrd1   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd2   |  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd3   |  03 D5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd4   |  03 D5 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd5   |  03 D5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd6   |  03 D5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd7   |  03 D5 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd8   |  03 D5 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd9   |  03 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd10  |  03 D5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd11  |  03 D5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd12  |  03 D5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd13  |  03 D5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MCU_BCU_010101       | Vrd14  |  03 D5 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

