slot(col 1), dimm location(col 2), dimm name(col 3),manufacturer(col 4), size(col 5), speed(col 6), current speed(col 7), memory type(col 8), SN(col 9), minimum voltage(col 10), rank(col 11), bit width(col 12), memory technology(col 13), bom number(col 14), part number(col 15),remaining service life(col 16), firmware version(col 17), medium temp(col 18), controller temp(col 19), volatile capacity(col 20), persistent capacity(col 21), health(col 22)  
Memory000, CpuBoard1, DIMM000, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25E011D, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory001, CpuBoard1, DIMM001, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory010, CpuBoard1, DIMM010, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25E0042, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory011, CpuBoard1, DIMM011, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory020, CpuBoard1, DIMM020, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032508E283799A, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory021, CpuBoard1, DIMM021, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory030, CpuBoard1, DIMM030, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032508E28379D4, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory031, CpuBoard1, DIMM031, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory040, CpuBoard1, DIMM040, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F42EE, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory041, CpuBoard1, DIMM041, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory050, CpuBoard1, DIMM050, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EF9DA, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory051, CpuBoard1, DIMM051, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory060, CpuBoard1, DIMM060, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F5394, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory061, CpuBoard1, DIMM061, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory070, CpuBoard1, DIMM070, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EFB56, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory071, CpuBoard1, DIMM071, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory100, CpuBoard1, DIMM100, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25E00C3, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory101, CpuBoard1, DIMM101, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory110, CpuBoard1, DIMM110, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25E00C5, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory111, CpuBoard1, DIMM111, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory120, CpuBoard1, DIMM120, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032508E28321FD, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory121, CpuBoard1, DIMM121, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory130, CpuBoard1, DIMM130, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032508E283231E, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory131, CpuBoard1, DIMM131, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory140, CpuBoard1, DIMM140, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EF842, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory141, CpuBoard1, DIMM141, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory150, CpuBoard1, DIMM150, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EFF69, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory151, CpuBoard1, DIMM151, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory160, CpuBoard1, DIMM160, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032508E2831927, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory161, CpuBoard1, DIMM161, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory170, CpuBoard1, DIMM170, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F30CF, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory171, CpuBoard1, DIMM171, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory200, CpuBoard2, DIMM200, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EE4C9, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory201, CpuBoard2, DIMM201, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory210, CpuBoard2, DIMM210, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25ED3F1, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory211, CpuBoard2, DIMM211, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory220, CpuBoard2, DIMM220, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EFCE6, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory221, CpuBoard2, DIMM221, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory230, CpuBoard2, DIMM230, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F343D, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory231, CpuBoard2, DIMM231, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory240, CpuBoard2, DIMM240, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EF9DD, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory241, CpuBoard2, DIMM241, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory250, CpuBoard2, DIMM250, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F3266, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory251, CpuBoard2, DIMM251, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory260, CpuBoard2, DIMM260, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EE3BB, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory261, CpuBoard2, DIMM261, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory270, CpuBoard2, DIMM270, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F9C99, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory271, CpuBoard2, DIMM271, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory300, CpuBoard2, DIMM300, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EDFB0, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory301, CpuBoard2, DIMM301, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory310, CpuBoard2, DIMM310, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F9CB3, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory311, CpuBoard2, DIMM311, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory320, CpuBoard2, DIMM320, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F3465, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory321, CpuBoard2, DIMM321, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory330, CpuBoard2, DIMM330, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F3338, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory331, CpuBoard2, DIMM331, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory340, CpuBoard2, DIMM340, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25ED433, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory341, CpuBoard2, DIMM341, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory350, CpuBoard2, DIMM350, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25ED3F2, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory351, CpuBoard2, DIMM351, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory360, CpuBoard2, DIMM360, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25EE4F3, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory361, CpuBoard2, DIMM361, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory370, CpuBoard2, DIMM370, Hynix, 32768 MB, 5600 MT/s, 5200 MT/s, DDR5, 80AD032504E25F33A0, 1067 mV, 2 rank, 80 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, HMCG88AGBRA190N, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory371, CpuBoard2, DIMM371, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
