---------------------------------------------------------------------------------Product info-------------------------------------------------------------------------
ProductUniqueID 			0x030ABF00

---------------------------------------------------------------------------------Cpu  info----------------------------------------------------------------------------
slot(col 1), presence(col 2), version(col 3),processor ID(col 4), core count(col 5), thread count(col 6), memory technology(col 7), L1 cache(col 8), L2 cache(col 9), L3 cache(col 10), part number(col 11), device name(col 12), location(col 13), SN(col 14)  
Cpu1,present,Kunpeng 920 7272C,20-D0-0F-48-00-00-00-00,64 cores,128 threads,64-bit Capable| Multi-Core| Hardware Thread| Execute Protection| Enhanced Virtualization| Power/Performance Control,8192 K,81920 K,114688 K,Unknown,CPU1,CpuBoard1,D44176A520A05944
Cpu2,present,Kunpeng 920 7272C,20-D0-0F-48-00-00-00-00,64 cores,128 threads,64-bit Capable| Multi-Core| Hardware Thread| Execute Protection| Enhanced Virtualization| Power/Performance Control,8192 K,81920 K,114688 K,Unknown,CPU2,CpuBoard1,9F40F6A520C2C844

--------------------------------------------------------------------------------Memory info---------------------------------------------------------------------------
slot(col 1), dimm location(col 2), dimm name(col 3),manufacturer(col 4), size(col 5), speed(col 6), current speed(col 7), memory type(col 8), SN(col 9), minimum voltage(col 10), rank(col 11), bit width(col 12), memory technology(col 13), bom number(col 14), part number(col 15),remaining service life(col 16), firmware version(col 17), medium temp(col 18), controller temp(col 19), volatile capacity(col 20), persistent capacity(col 21), health(col 22)  
Memory000, CpuBoard1, DIMM000, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE03214112A4D3AB, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory001, CpuBoard1, DIMM001, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory010, CpuBoard1, DIMM010, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121142403B95C, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory011, CpuBoard1, DIMM011, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory020, CpuBoard1, DIMM020, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE03214112A46475, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory021, CpuBoard1, DIMM021, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory030, CpuBoard1, DIMM030, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121142403BC3E, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory031, CpuBoard1, DIMM031, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory040, CpuBoard1, DIMM040, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121142403B99F, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory041, CpuBoard1, DIMM041, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory050, CpuBoard1, DIMM050, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE01211324015061, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory051, CpuBoard1, DIMM051, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory060, CpuBoard1, DIMM060, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE03214112A46397, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory061, CpuBoard1, DIMM061, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory070, CpuBoard1, DIMM070, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121132401503F, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory071, CpuBoard1, DIMM071, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory100, CpuBoard1, DIMM100, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE012113240151C4, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory101, CpuBoard1, DIMM101, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory110, CpuBoard1, DIMM110, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121142403B8AD, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory111, CpuBoard1, DIMM111, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory120, CpuBoard1, DIMM120, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE01211324003CC7, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory121, CpuBoard1, DIMM121, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory130, CpuBoard1, DIMM130, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121132400410A, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory131, CpuBoard1, DIMM131, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory140, CpuBoard1, DIMM140, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE012113240150F2, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory141, CpuBoard1, DIMM141, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory150, CpuBoard1, DIMM150, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE03214112A42456, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory151, CpuBoard1, DIMM151, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory160, CpuBoard1, DIMM160, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121142403B9AA, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory161, CpuBoard1, DIMM161, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory170, CpuBoard1, DIMM170, Samsung, 65536 MB, 2933 MT/s, 2933 MT/s, DDR4, 80CE0121142403B820, 1200 mV, 2 rank, 64 bit, Synchronous| Registered (Buffered), Unknown, M393A8G40MB2-CVF, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK
Memory171, CpuBoard1, DIMM171, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, N/A, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown| Synchronous, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, Unknown, OK

---------------------------------------------------------------------------------Card info----------------------------------------------------------------------------
Pcie Card Info
Slot | Vendor Id  | Device Id  | Sub Vendor Id   | Sub Device Id   | Bus Number   | Device Number  | Function Number  | Card Desc                                | Board Id   | PCB Version    | CPLD Version   | PartNum  | Manufacturer                             | Position                                 | AssociatedResource                       | ProductName                             
1    | 0x19e5     | 0x3758     | 0x19e5          | 0x01ad          | 0x16         | 0x00           | 0x00             | SP686C-M-40i 4G                          | 65535      | .A             | N/A            | 02313XXC | Huawei                                   | PcieSwitch                               | CPU1                                     | SP686C-M-40i 4G                         
9    | 0x14e4     | 0x1760     | 0x14e4          | 0x9140          | 0x80         | 0x00           | 0x00             | Broadcom 400GbE Single-Port QSFP112-DD PCIe NIC (BCM957608-P1400GDF00) | 65535      | N/A            | N/A            |          | Broadcom                                 | PcieSwitch                               | CPU2                                     | BCM957608-P1400GDF00                    
12   | 0x8086     | 0x10c9     | 0x8086          | 0xa02f          | 0xaa         | 0x00           | 0x00             | (8576-X1) 1G Quad-Port Ethernet Server Adapter | 65535      | N/A            | N/A            |          | Intel                                    | PcieSwitch                               | CPU2                                     | 8576-X1                                 
OCP Card Info
Slot | Vendor Id  | Device Id  | Sub Vendor Id   | Sub Device Id   | Bus Number   | Device Number  | Function Number  | Card Desc                                | Board Id   | PCB Version    | CPLD Version   | PartNum  | Manufacturer                             | Position                                 | AssociatedResource                       | ProductName                             
13   | 0x8086     | 0x10fb     | 0xffff          | 0xffff          | 0x01         | 0x04           | 0x00             | LRES3012PF-OCP                           | 65535      | .A             | N/A            | N/A      | LR-LINK                                  |                                          | CPU1                                     | LRES3012PF-OCP                          

EXP board info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
BC83SMMBC       | EXU1            | Huawei          | 1               | Expander Board                   | 00000006010302010001             |                 | 0302010001      | .D              | 3.12            | 4.14      


FAN board Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
BC83FDCA        | CLU1            | Huawei          | 1               | FanBoard                         | 00000006050302020001             |                 | 0302020001      | .B              | 2.14            | 3.09      


Riser Card Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
PcieSwitch      | chassis         | Huawei          | 1               | PcieSwitch(X16*12)               | 00000006200302050001             |                 | 0302050001      | .A              | 2.13            | 3.11      


CPU board Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
BC83AMDG        | BCU1            | Huawei          | 1               | CpuBoard                         | 00000001020302082197             |                 |                 | .A              | 5.03            | 3.09      


HDD Backplane Info
Name            | Position        | Manufacturer    | Slot            | Description                      | UID                              | SerialNum       | PartNum         | PCB Ver         | CPLDVersion     | HWSRVersion    
BC83NHBC        | SEU1            | Huawei          | 1               | 12*3.5 SAS/SATA(4*NVMe)          | 00000001030302023936             |                 |                 | .A              | 2.12            | 3.21      


---------------------------------------------------------------------------------Fan  info----------------------------------------------------------------------------
Fan                      | Presence          | PWM      | Speed(RPM)         | Maximum rpm range  | Model             |  PartNum           |  DeviceName        |  Location        |  CtrlMode          |  SmartCoolingMode
Fan Module1 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan1              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module2 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan2              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module3 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14340       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan3              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module4 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan4              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module5 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14340       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan5              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module6 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan6              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module7 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15360 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan7              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module8 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan8              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module9 Front/Rear   | present /present  | 165      | 15300 /14340       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan9              |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module10 Front/Rear  | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan10             |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module11 Front/Rear  | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan11             |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    
Fan Module12 Front/Rear  | present /present  | 165      | 15300 /14280       | 23000 /21500       | 02314EWC 6056++   |  02314EWC          |  Fan12             |  CLU1            |  Auto              |  EnergySaving    

---------------------------------------------------------------------------------PSU  info----------------------------------------------------------------------------
Slot   |  presence  |  Manufacturer     |  Type                              |  SN                                |  Version                    |  Rated Power   |  InputMode  |  PartNum           |  DeviceName        |  Vin       |  Vout    
4      |  present   |  GOSPOWER         |  G1302-2600WNA                     |  G1302262NA241101645               |  0.0.4                      |  2600          |  AC/DC     |  302004098         |  PSU4              |  216.00    |  12.00   
1      |  present   |  GOSPOWER         |  G1302-2600WNA                     |  G1302262NA241101248               |  0.0.4                      |  2600          |  AC/DC     |  302004098         |  PSU1              |  0.00      |  0.00    
2      |  present   |  GOSPOWER         |  G1401-2000W                       |  1401202N0A240900092               |  0.1.0                      |  2000          |  AC/DC     |  302003488         |  PSU2              |  217.00    |  12.00   

--------------------------------------------------------------------------------Storage info----------------------------------------------------------------------------
Current SmBiosStatus = 3
==============================
Current BiosBootStage = 1
==============================
RAID Controller #0 Information
==============================
Controller Name                               : SP686C-M-40i 4G
Controller Type                               : B80121
Component Name                                : PCIe Card 1 (SP686C-M-40i 4G)
Support Out-of-Band Management                : Yes
Controller Mode                               : RAID
Controller Health                             : Normal
Firmware Version                              : 1.3.13.27
NVDATA Version                                : N/A
Hardware Revision                             : V100
Position                                      : PcieSwitch
Manufacturer                                  : Huawei
Memory Size                                   : 4096 MB
Device Interface                              : SAS 12G
SAS Address                                   : 5d488665ab4b9000
Minimum Strip Size Supported                  : 32 KB
Maximum Strip Size Supported                  : 1 MB
Spare Activation Mode                         : N/A
Host bus link Width                           : 8 bit(s)/link(s)
No-Battery Write Cache                        : N/A
Read Cache Percentage                         : N/A
Configured Drives Write Cache Policy          : Default
Unonfigured Drives Write Cache Policy         : Default
HBA Drives Write Cache Policy                 : Default
Controller Cache Is Pinned                    : No
Maintain PD Fail History across Reboot        : N/A
Copyback Enabled                              : Yes
Copyback Enabled on SMART error               : Yes
JBOD Enabled                                  : Yes
DDR ECC Count                                 : 0
Serial Number                                 : 2102313XXCFSR7001327
Part Number                                   : 02313XXC

BBU Status                                    : Absent

PHY Status                                    : 
	PHY #0 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #1 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #2 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #3 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #4 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #5 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #6 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #7 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #8 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #9 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #10 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #11 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #12 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #13 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #14 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #15 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #16 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #17 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #18 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #19 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #20 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #21 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #22 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #23 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #24 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #25 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #26 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #27 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #28 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #29 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #30 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #31 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #32 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #33 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #34 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #35 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #36 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #37 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #38 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0

	PHY #39 :
		Invalid Dword Count           : 0
		Loss Dword Sync Count         : 0
		PHY Reset Problem Count       : 0
		Running Disparity Error Count : 0
Logical Drive Information
---------------------------
Not found logical drive.


Disk Array Information
-------------------------
Not found disk array.


Physical Drives Information
--------------------------
None of physical drives is in position.
Pass Through Drives Information
==============================
----------------------------------------------------------------------
ID                                       : 9
Device Name                              : Disk9
Manufacturer                             : HUAWEI
Serial Number                            : 034XESD9R9000127
Model                                    : HWE6AP441T9L00KN
Firmware Version                         : 1073
Health Status                            : Normal
Firmware State                           : N/A
Power State                              : N/A
Media Type                               : SSD
Interface Type                           : PCIe
Capable Speed                            : 64.0 Gbps
Negotiated Speed                         : N/A
Drive Temperature                        : 35
Capacity                                 : 1.747 TB

Hot Spare                                : N/A
Rebuild in Progress                      : No
Patrol Read in Progress                  : No
Remnant Media Wearout                    : 100
Power-On Hours                           : 901
SAS Address(0)                           : N/A
SAS Address(1)                           : N/A
Location State                           : Off
Media Error Count                        : 0
Prefail Error Count                      : N/A
Other Error Count                        : N/A
Position                                 : SEU1
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ID                                       : 3
Device Name                              : Disk3
Manufacturer                             : SAMSUNG
Serial Number                            : S6KLNN0X210460
Model                                    : SAMSUNG MZ7L3480HCHQ-00B7C
Firmware Version                         : JXTC404Q
Health Status                            : Normal
Firmware State                           : ACTIVE
Power State                              : N/A
Media Type                               : SSD
Interface Type                           : SATA
Capable Speed                            : 6.0 Gbps
Negotiated Speed                         : 6.0 Gbps
Drive Temperature                        : 40
Capacity                                 : 447.131 GB

Hot Spare                                : N/A
Rebuild in Progress                      : No
Patrol Read in Progress                  : No
Remnant Media Wearout                    : 99
Power-On Hours                           : 4017
SAS Address(0)                           : N/A
SAS Address(1)                           : N/A
Location State                           : Off
Media Error Count                        : N/A
Prefail Error Count                      : N/A
Other Error Count                        : N/A
Position                                 : SEU1
----------------------------------------------------------------------



