本周(2025-08-18- 2025-08-25),openUBMC项目共关闭68个issue,新增73个issue
bmccore组
1. 关闭的issue
sig组-bmccore本周没有关闭的issue
2. 新增的issue
sig组-bmccore本周没有新增的issue
cicd组
1. 关闭的issue
本周共关闭17个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 关闭时间 |
|---|---|---|
| bingo | 【问题单】需要支持拆分csr合并出包 | 08-23 |
| 【问题单】构建升级包时生成的持久化敏感属性清单,在属性配置了别名时没有使用别名 | 08-20 | |
| manifest | 【仿真环境】启动Qemu仿真环境后用户无法登录求助 | 08-20 |
| 【问题单】修复redfish和web认证失败返回码错误问题 | 08-19 | |
| “问题单】修复web和redfish登录接口限制无效问题” | 08-19 | |
| 【问题单】认证返回值有误,导致redfish获取roles信息、cli接口需要二次认证的操作均失败 | 08-19 | |
| 去除44318端口注册 | 08-19 | |
| CVE-2025-32395 | 08-19 | |
| CVE-2024-39338 | 08-19 | |
| CVE-2025-46565 | 08-19 | |
| CVE-2025-27415 | 08-19 | |
| CVE-2024-57965 | 08-19 | |
| CVE-2025-31486 | 08-19 | |
| CVE-2025-30208 | 08-19 | |
| GHSA-859w-5945-r5v3 | 08-18 | |
| 联机帮助增加扩展信息和日志信息 | 08-18 | |
| conan_index | 支持可观测跟踪可配置 | 08-18 |
2. 新增的issue
本周共新增5个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 创建时间 |
|---|---|---|
| bingo | 【问题单】需要支持拆分csr合并出包 | 08-21 |
| 【问题单】构建升级包时生成的持久化敏感属性清单,在属性配置了别名时没有使用别名 | 08-20 | |
| manifest | 【仿真环境】启动Qemu仿真环境后用户无法登录求助 | 08-20 |
| 联机帮助增加扩展信息和日志信息 | 08-18 | |
| conan_index | 支持可观测跟踪可配置 | 08-18 |
componentdrivers组
1. 关闭的issue
sig组-componentdrivers本周没有关闭的issue
2. 新增的issue
sig组-componentdrivers本周没有新增的issue
docs组
1. 关闭的issue
本周共关闭3个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 关闭时间 |
|---|---|---|
| docs | 【问题单】CPU类CSR配置字典更新 | 08-19 |
| 【需求】支持面向社区发布模型规范 | 08-18 | |
| 补充框架api文档 | 08-18 |
2. 新增的issue
本周共新增7个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 创建时间 |
|---|---|---|
| docs | 支持提供跟踪上报接口说明和开发指导 | 08-22 |
| 支持提供度量上报接口说明和开发指导 | 08-20 | |
| 【需求】添加mctpd、libmgmt_protocol的API说明文档 | 08-19 | |
| 归档以下材料: 1、GPU卡适配指南 2、NPU卡适配指南 3、bios相关FAQ 4、算力部件相关FAQ | 08-18 | |
| 【需求】支持面向社区发布模型规范 | 08-18 | |
| 【需求】支持面向社区发布模型规范 | 08-18 | |
| 白牌定制指南存在敏感信息 | 08-18 |
hardware组
1. 关闭的issue
本周共关闭24个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 关闭时间 |
|---|---|---|
| pcie_device | 【问题单】pcie内存优化 | 08-19 |
| 【问题单】下发ipmi命令,cmd中0x07长度不足,预期执行失败,实际返回db 07 00 | 08-19 | |
| 【问题单】ipmi命令GetPCIeCardModel函数异常分支日志打印不足 | 08-18 | |
| bios | 【需求】支持在线升级BIOS固件 | 08-21 |
| 【问题单】get/set system info命令需记录操作日志,权限需要管理员,获取不到数据错误码应返回0xcb | 08-19 | |
| “修复ipmi 命令长度错误” | 08-19 | |
| 【问题单】设置启动项功能默认超过60s未上下电不清除ipmi下发的启动项配置,与客户预期不符 | 08-19 | |
| 【问题单】内存smbios解析增加可定位性日志 | 08-19 | |
| network_adapter | 【问题单】修复ncsi环回测试状态重构,包括ncsi命令无法停止、网卡未接ncsi线路测试结果不正确 | 08-20 |
| 修复光模块和网卡信息相关逻辑问题 | 08-20 | |
| power_mgmt | 新增电容容量属性 | 08-21 |
| 可查询当前TPSU/PSU模块电容包硬件能力 | 08-20 | |
| thermal_mgmt | 修复模拟进风口调速转速不符合预期 | 08-19 |
| 修复os下电后web界面风扇占空比不为0 | 08-19 | |
| storage | 【问题单】硬盘的Name与Id不匹配时,web无法显示NVMe盘信息 | 08-21 |
| vpd | 【需求】新增适配网卡MCX4121A-ACUT | 08-24 |
| 【需求】新增适配网卡MCX4121A-ACAT | 08-24 | |
| 【需求】新增适配网卡LPe32002-AP | 08-24 | |
| 【问题单】支持MCX623106AN-CDAT光模块异常时网卡调速 | 08-23 | |
| 【问题单】14140130_19e50222_19e500a1.sr、14140130_19e50222_19e504b1.sr支持环回测试 | 08-20 | |
| 修复SWIFT-2200N网口类型配置错误问题 | 08-20 | |
| 【问题单】NVME盘无法正确更新资源归属 | 08-19 | |
| “示例:【问题单】修改告警(0x12000057)告警等级” | 08-19 | |
| 【需求】主板添加RTC电池电压过低告警 | 08-18 |
2. 新增的issue
本周共新增38个issue
infrastructure组
1. 关闭的issue
sig组-infrastructure本周没有关闭的issue
2. 新增的issue
sig组-infrastructure本周没有新增的issue
interface组
1. 关闭的issue
本周共关闭23个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 关闭时间 |
|---|---|---|
| mdb_interface | 新增tpsu管理属性 | 08-22 |
| 支持精简日志收集 | 08-22 | |
| 【需求】支持虚拟按钮定制裁剪 | 08-19 | |
| 【问题单】修改资源协作接口PCIeRASCollector的SBDF号变化通知属性,不通知 改成 通知 | 08-19 | |
| 【需求】后端任务机制支持EstimatedDuration预估任务完成时间、Description描述、Stage状态 | 08-19 | |
| 【需求】支持主备状态切换条件检测功能 | 08-18 | |
| 【需求】支持NPU数据采集 | 08-18 | |
| rackmount | 【需求】新增带有复位原因的bmc重启事件 | 08-23 |
| 产品导入数字证书应校验证书的有效性 | 08-22 | |
| 【需求】支持cli接口下的passwd命令 | 08-20 | |
| 【问题单】修复storage redfish接口实现与schema不一致的问题 | 08-19 | |
| 純液冷机型,发送风扇snmp命令失败 | 08-19 | |
| 【问题单】redfish设置CPU启用状态时偶现返回412 | 08-19 | |
| 修改上报策略配置时记录异常操作日志问题 | 08-19 | |
| webui | 【问题单】SMTP只修改使能开关时无法正确下发请求 | 08-23 |
| web页面加载网络适配器页面时间优化 | 08-22 | |
| 【需求】支持扩展WEB查询存储信息 | 08-20 | |
| 【需求】支持扩展WEB查询网卡信息 | 08-20 | |
| 【需求】支持扩展WEB查询背板信息 | 08-20 | |
| web_online_help | 联机帮助增加日志信息 | 08-18 |
| observability | 去除44318端口注册 | 08-19 |
| 支持跟踪策略可配置,实现跟踪采集和上报能力增强 | 08-19 | |
| 支持度量采集能力可配置,提供高级仪表能力 | 08-18 |
2. 新增的issue
本周共新增22个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 创建时间 |
|---|---|---|
| mdb_interface | 【问题单】bmc/kepler/Release/Maintenance.json文件存在格式错误导致bmcgo gen失败 | 08-23 |
| 新增tpsu管理属性 | 08-22 | |
| 【需求】鲲鹏服务器NPU卡出海需求 | 08-21 | |
| 支持精简日志收集 | 08-20 | |
| 【需求】支持BMC复位接口带原因 | 08-20 | |
| 【需求】支持TPSU/PSU的Turbo模块的使能控制" | 08-19 | |
| 【需求】支持虚拟按钮定制裁剪 | 08-18 | |
| 【需求】支持器件数据读取自定义调试命令 | 08-18 | |
| rackmount | 【需求】新增带有复位原因的bmc重启事件 | 08-23 |
| 【需求】支持数据采集数据导出 | 08-23 | |
| 【问题单】Redfish查询风扇资源信息,响应时间为4.09s,超过基线3s | 08-22 | |
| 【问题单】web首页电源功率范围值显示错误,最大值预期为PSU1-6在位电源的额定功率总和18000,当前显示加上了转换器的额定功率 | 08-22 | |
| 【问题单】单转子风扇redfish的thermal接口回显Name包含Rear字段 | 08-22 | |
| 产品导入数字证书应校验证书的有效性 | 08-21 | |
| 【问题单】除了转换器7 其余电源的位置应该是PEU | 08-20 | |
| 【问题单】web界面泵2 泵3位置写反 | 08-20 | |
| webui | 【问题单】SMTP只修改使能开关时无法正确下发请求 | 08-23 |
| 【问题单】补充证书风险提示 | 08-20 | |
| 【问题单】web界面进行一键收集时,不会记录下载成功/失败的操作日志 | 08-19 | |
| 【需求】WEB支持电源扩展组件适配 | 08-18 | |
| web_online_help | 联机帮助增加日志信息 | 08-18 |
| observability | 【问题单】支持可观测度量指标使能的灵活配置 | 08-23 |
qa组
1. 关闭的issue
sig组-qa本周没有关闭的issue
2. 新增的issue
本周共新增1个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 创建时间 |
|---|---|---|
| QA | 网卡MCX416A-CCAT、MCX515A-CCAT、XXV710DA2G1P5的测试报告 | 08-21 |
release-management组
1. 关闭的issue
sig组-release-management本周没有关闭的issue
2. 新增的issue
sig组-release-management本周没有新增的issue
security组
1. 关闭的issue
本周共关闭1个issue
| 代码仓名称 | issue标题 | 关闭时间 |
|---|---|---|
| account | 修复历史密码检查配置值和历史密码检查最大配置值返回异常错误码 | 08-18 |
2. 新增的issue
sig组-security本周没有新增的issue
tc组
1. 关闭的issue
sig组-tc本周没有关闭的issue
2. 新增的issue
sig组-tc本周没有新增的issue