一、测试环境
硬件:S920X20
BMC Version: 22.06.00
二、问题描述
OpenUBMC->能效管理->CPU目标温度边界值测试,测试结果Fail
Zzz
(百敖_何燕燕)
1
gcw_LS1B3dpq
(Zhaodongyangming)
2
49为异常值,这里报错属于正常。是异常捕获出问题了吗?还有更详细的截图吗?
相关话题
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 时间点 | |
|---|---|---|---|---|
| 【iTestSmart 1.0.36】设置内存目标温度边界值测试 | 1 | 41 | 2025 年10 月 22 日 | |
| 【iTestSmart 1.0.36】设置出风口目标温度边界值测试 | 1 | 63 | 2025 年10 月 31 日 | |
| 【iTestSmart 1.0.36】设置风扇转速异常边界值测试 | 1 | 113 | 2025 年10 月 20 日 | |
| 【iTestSmart OpenUBMC问题反馈】自检类型LM75测试,测试结果失败。 | 4 | 176 | 2025 年8 月 29 日 | |
| 【iTestSmart 1.0.36】设置风扇手动模式超时时间异常边界值测试 | 1 | 68 | 2025 年10 月 20 日 |

