背景
当前机型有多节点共包场景,需要根据不同机型的特性,提供web前端裁剪功能;
当前通过构建包来裁剪无法实现该功能,所以需要提供一些属性来裁剪。
关联ISSUE
整体方案
文件名:interface_config/web_backend/mapping_config/GenericInfo.json
接口uri:/UI/Rest/GenericInfo
后端通过新增xxSupported属性,true表示机型支持该接口;false表示不支持该接口,前端需裁剪。
后端配置默认为true,各机型根据实际情况配置。
前端根据接口是否支持来决定web对应的页面是否裁剪。
评审点
评审能否在/UI/Rest/GenericInfo下新增xxSupported属性,来实现前端裁剪。
详细描述
前端默认值:当后端不提供参数时,前端处理默认值为false,表示裁剪掉改功能。
| 新增参数 | 子集参数 | 前端默认值 | Multihost涉及新增 | 页面影响说明(值为 true 时显示,false 时隐藏) |
|---|---|---|---|---|
| BiosSupported | false | 首页-设备信息-BIOS固件版本 | ||
| ProcessorSupported | CPU | false | 首页-资源信息-处理器 首页-系统监控-cpu (也需要SmsSupported支持) 系统管理-系统信息-处理器(需要CPUSupported 和 NPUSupported 同时为false才裁掉) 系统管理-电源&功率-功率-历史功率-CPU历史功率 系统管理-性能监控-CPU占用率 (也需要SmsSupported支持) |
|
| NPU | false | 系统管理-系统信息-处理器(需要CPUSupported 和 NPUSupported 同时为false才裁掉) 系统管理-电源&功率-功率-NPU当前功耗(W) |
||
| MemorySupported | false | 首页-资源信息-内存 首页-系统监控-内存(也需要SmsSupported支持) 系统管理-系统信息-内存 (W) 系统管理-电源&功率-功率-历史功率-内存历史功率 系统管理-性能监控-内存占用率(也需要SmsSupported支持) |
||
| StorageSupported | false | 首页-资源信息-存储 首页-系统监控-磁盘(也需要SmsSupported支持) 系统管理-存储管理页面 系统管理-性能监控-磁盘占用率(也需要SmsSupported支持) |
||
| NetworkAdapterSupported | false | 首页-资源信息-网络适配器 系统管理-系统信息-网络适配器 系统管理-性能监控-网口带宽占用率(也需要SmsSupported支持) |
||
| SNMPTrapSupported | false | 是 | 维护诊断-告警上报-SNMP报文通知 | |
| FruListSupported | false | 是 | 系统管理-系统信息-FRU信息 | |
| PCIeInterfaceSupported | false | 是 | 维护诊断-系统日志-PCIe接口 | |
| PowerWaveRecordSupported | CPU | false | 系统管理-电源&功率-功率-CPU当前功耗 | |
| Memory | false | 系统管理-电源&功率-功率-内存当前功耗 | ||
| Fan | false | 系统管理-电源&功率-功率-风扇当前功耗 | ||
| System | false | 系统管理-电源&功率-功率-系统功耗 | ||
| SmartCoolingSupported | false | 系统管理-风扇&散热-风扇设置-选择调速模式 | ||
| SerialPortDataSupported | false | 维护诊断-系统日志-系统串口数据记录功能 |
评审结论
评审通过,同意新增后端接口来支持前端裁剪
遗留问题
1、FruListSupported 在Multihost下,是否支持裁剪
结论:需要裁剪
2、StorageSupported是否需要扩展子项裁剪
结论:按照当前机型需求,暂不拓展
3、Snmp,Processor有关的裁剪建议改成一个对象,在对象里面再通过属性控制裁剪
结论:ProcessorSupported改为对象,里面再区分CPU和NPU;Snmp细分为SnmpSupported、SNMPTrapSupported