【待评审】新增私有对象,支持温湿度传感器数据监控
背景
issue:暂无 新需求:RS485通信接口支持纳管温湿度传感器,并支持温湿度监控与告警
决策点(必填,一句话描述待决策点)
rack_mgmt组件新增私有对象HumiDataCollector、ModbusRegMonitor、ModbusSlave、RS485,用于实现Modbus协议寄存器监听功能
详细描述(必填,描述待评审接口的详细内容)
1、新增私有对象HumidityCollector
变化类型:新增私有对象
应用场景:用于温湿度数值计算
持久化类型: 不持久化
操作权限:R: ReadOnly
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 属性说明 | 属性约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HumidityPercent | 新增属性 | s | R:ReadOnly | NA | false | 湿度百分比(单位:%RH) | |
| IntervalSeconds | 新增属性 | u | R:ReadOnly | NA | false | 湿度数据收集时间间隔,间隔修改后需要调整样本量(单位:s) | |
| SampleSizeForCurrentAverage | 新增属性 | u | R:ReadOnly | NA | false | 当前湿度平均值的样本量 | |
| CurrentAveragePercent | 新增属性 | d | R:ReadOnly | NA | false | 当前平均湿度百分比(单位:%RH) | |
| SampleSizeForYearAverage | 新增属性 | u | R:ReadOnly | NA | false | 年均湿度平均值的样本量 | |
| YearAveragePercent | 新增属性 | d | R:ReadOnly | NA | false | 年均湿度百分比(单位:%RH) | |
| DataFile | 新增属性 | s | R:ReadOnly | NA | false | 文件名称,用于存储数据的文件名称 |
2、新增私有对象RS485
变化类型:新增私有对象
应用场景:用于实现Modbus协议寄存器监听功能
持久化类型: 不持久化
详细描述:
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BusType | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 类型 | 目前仅支持 0:Uart,1:UartOverLocalbus |
| UartConnection | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 控制器编号 | UART控制器的编号:2~12 UartOverLocalbus控制器编号:0~3 |
| PortConnection | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | UART的Port号 | 仅Uart支持 |
| BaudRate | 新增属性 | u | R:ReadOnly | NA | false | 波特率 | UART对应波特率: 115200、76800、57600、38400、19200、14400、9600 UartOverLocalbus对应波特率:115200, 57600, 38400, 19200, 11400, 9600, 7200, 4800, 2400, 1800, 1200 |
| ParityBit | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | UART的校验方式: | 0, 无; 1, ODD奇校验; 2, EVEN偶校验 |
| DataBit | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 数据位长度 | 有效取值6,7,8 |
| StopBit | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 停止位长度 | 有效取值1,2 |
| TimeOut | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 超时时间 | 仅UartOverLocalbus支持 |
3、新增私有对象ModbusSlave
变化类型:新增私有对象
应用场景:用于实现Modbus协议寄存器监听功能
持久化类型: 不持久化
详细描述:
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | Modbus Slave ID | |
| RefBus | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 关联的Modbus总线 | |
| CommunicationStatus | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 通信状态 : 0:通信正常;1:通信异常 | |
| Address | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 合法地址为1~247;0为广播地址 |
4、新增私有对象ModbusRegMonitor
变化类型:新增私有对象
应用场景:用于实现Modbus协议寄存器监听功能
持久化类型: 不持久化
详细描述:
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 | 接口约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RefModbusSlave | 新增属性 | s | R:ReadOnly | NA | false | Slave从机的设备 | |
| RegAddress | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | Modbus寄存器地址 | |
| ValueType | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | Modbus值类型 | 0,数值 ; 1,字符串 |
| Size | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | 数据大小 | |
| RegValue | 新增属性 | y | R:ReadOnly | NA | false | Modbus寄存器值 | |
| StrValue | 新增属性 | s | R:ReadOnly | NA | false | Modbus字符串 | |
| Period | 新增属性 | u | R:ReadOnly | NA | false | 刷新周期 | 单位/ms |
评审结论
1、同意新增HumidityCollector类及相关属性用于湿度信息采集数据
2、同意新增RS485类及相关属性用于表示Uart的通道信息数据
3、同意新增ModbusSlave类及相关属性用于表示Modbus协议器件数据信息
4、同意新增ModbusRegMonitor类及相关属性用于表示Modbus协议寄存器数据信息
遗留问题
HumidityCollector及其相关对象需要符合redfish规范