背景
当前redfish标准接口存在缺失,需要评审新增资源协作接口属性。
关联ISSUE
[需求]: 支持PowerSupplyMetrics接口新标准
评审点
评审点1: 在资源协作接口中新增属性EnergykWh、EnergySensorResetTime、EnergyApparentkVAh、EnergyLifetimekWh、EnergyReactivekVARh、InputCurrentAmpsCrestFactor、InputCurrentAmpsTHDPercent、InputPowerWattsApparentVA、InputPowerWattsPhaseAngleDegrees、InputPowerWattsPowerFactor、InputPowerWattsReactiveVAR、InputVoltageCrestFactor、OutputPowerWattsApparentVA、OutputPowerWattsPhaseAngleDegrees、OutputPowerWattsPowerFactor、OutputPowerWattsReactiveVAR
新增方法Reset
详细描述
评审点1:新增资源协作接口属性
path(已有): /bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerMgmt/:ID
interface(新增): bmc.kepler.Chassis.PowerSubsystem.PowerSupply.Metrics
| 属性名称 | 变化类型 | 签名 | 默认值 | 取值范围 | 持久化 | 变化通知 | 操作权限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnergyApparentkVAh | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电气能量测量中的显式能量值(单位为千伏安时) |
| EnergykWh | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 设备能耗 |
| InputCurrentAmpsCrestFactor | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输入电流的峰值系数 |
| InputCurrentAmpsTHDPercent | 新增属性 | d | 0 | [0,100] | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输入电流总谐波失真百分比 |
| InputPowerWattsApparentVA | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输入中交流电中电压与电流的乘积 |
| InputPowerWattsPhaseAngleDegrees | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输入电流波形与电压波形之间的相位角 |
| InputPowerWattsPowerFactor | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输入功率的功率因数 |
| InputPowerWattsReactiveVAR | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电路中表观视在功率与功率之差的平方根值 |
| InputVoltageCrestFactor | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输入电压的峰值系数 |
| EnergyLifetimekWh | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 设备能耗的总累计值 |
| OutputPowerWattsApparentVA | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输出交流电中电压与电流的乘积 |
| OutputPowerWattsPhaseAngleDegrees | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输出电流波形与电压波形之间的相位角 |
| OutputPowerWattsPowerFactor | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电源输出功率的功率因数 |
| OutputPowerWattsReactiveVAR | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电路中表观视在功率与功率之差的平方根值 |
| EnergyReactivekVARh | 新增属性 | d | 0 | / | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 电能测量的无功能量(以千伏安时(无功)为单位) |
| EnergySensorResetTime | 新增属性 | s | “” | 格式为 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 的合法时间字符串 | 否 | false | 只读,读权限:ReadOnly | 基于时间的属性最后一次被重置的日期和时间。 |
| 项 | 取值及说明 |
|---|---|
| 方法名称 | Reset |
| 方法描述 | 重置采集的历史数据,重置之后重新开始采集 |
| 方法权限 | PowerMgmt |
| 请求签名 | 无 |
| 请求参数 | NA |
| 响应签名 | 无 |
| 响应参数 | NA |
评审结论
通过,同意新增资源协作接口 bmc.kepler.Chassis.PowerSubsystem.PowerSupply.Metrics,接口下新增属性:EnergyApparentkVAh、EnergykWh、InputCurrentAmpsCrestFactor、InputCurrentAmpsTHDPercent、InputPowerWattsApparentVA、InputPowerWattsPhaseAngleDegrees、InputPowerWattsPowerFactor、InputPowerWattsReactiveVAR、InputVoltageCrestFactor、EnergyLifetimekWh、OutputPowerWattsApparentVA、OutputPowerWattsPhaseAngleDegrees、OutputPowerWattsPowerFactor、OutputPowerWattsReactiveVAR、EnergyReactivekVARh、EnergySensorResetTime,属性详细定义见议题;接口新增方法 Reset,方法无请求和响应参数。
遗留问题
无
