Qemu自动化性能测试报告--0260127 19:59:58.022

:bar_chart: 自动化性能测试报告

测试时间: 20260127 19:59:58.022

总体结果: :white_check_mark: PASS


:broom: 预检与环境清理 (Pre-flight Log)


当前系统负载 (1分钟平均): 1.94

ℹ️ 未指定参数文件,使用默认测试集: QEMU_PERF

🧹 [Pre-flight] 正在执行运行前环境清理...

-> Killing stale QEMU/Robot processes...

-> Environment cleaned. Current Load: 1.79


:desktop_computer: 测试环境与资源统计 (Environment & Resources)

| 指标类别 | 详情参数 | 数值/配置 |

| :— | :— | :— |

| Host Spec | 操作系统 (OS) | Linux 6.8.0-87-generic |

| | CPU (Physical/Logical) | 4C / 8T |

| | 内存总量 (Total RAM) | 30.97 GB |

| QEMU Usage | 峰值 CPU 使用率 | 6.44 Cores |

| | 平均 CPU 使用率 | 4.32 Cores |

| | 峰值物理内存 (RSS) | 2686.28 MB |

| | 峰值虚拟内存 (VMS) | 6914.82 MB |

:stopwatch: 启动阶段耗时 (Boot Phase)

| 测试项 (Item) | 数值 (Value) | 可视化 (Visual) |

| :— | :— | :— |

| IPMI | 278.28 s | ████████████████████ |

| Redfish | 265.35 s | ███████████████████ |

| SSH | 237.84 s | █████████████████ |

| Telnet | 60.94 s | ████ |

| Web | 255.25 s | ██████████████████ |

:high_voltage: 接口响应耗时 (API Response)

| 测试项 (Item) | 数值 (Value) | 可视化 (Visual) |

| :— | :— | :— |

| IPMI_Raw_0x06_0x01 | 0.431 s | |

| IPMI_Sdr_List | 0.971 s | |

| Redfish_ChassisBoards | 0.388 s | |

| Redfish_SystemOverview | 13.74 s | █████████████████ |

| SSH_Busctl_tree_maca | 1.203 s | |

| SSH_Ipmcget_d_v | 16.046 s | ████████████████████ |

| Web_Info_Product | 0.357 s | |

| Web_Maintenance_Alarm | 0.007 s | |

:floppy_disk: 存储性能 (Storage I/O)

| 测试项 (Item) | 数值 (Value) | 可视化 (Visual) |

| :— | :— | :— |

| /data_Read | 216.92 MB/s | ██████████████ |

| /data_Write | 232.02 MB/s | ███████████████ |

| /mockdata_Read | 294.12 MB/s | ████████████████████ |

| /mockdata_Write | 159.49 MB/s | ██████████ |

:chart_increasing: 详细图表分析

:floppy_disk: 存储基准 (Storage Benchmark)

:gear: 系统资源监控 (System Resources)

CPU 负载与干扰

  • QEMU 峰值: 6.44 Cores

  • 环境噪音: 0.19 Cores

内存使用趋势

  • 峰值物理内存 (RSS): 2.62 GB

  • 峰值虚拟内存 (VMS): 6.75 GB